面积统计
There is no usage for this tool.
Parameter | Explanation |
---|---|
输入分析地块 | 输入分析地块 |
输入生态保护红线数据 (Optional) | 输入生态保护红线数据 |
生态保护红线缓冲距离 (Optional) | 生态保护红线缓冲距离 |
输入永久基本农田数据 (Optional) | 输入永久基本农田数据 |
永久基本农田缓冲距离 (Optional) | 永久基本农田缓冲距离 |
输入自然保护地数据 (Optional) | 输入自然保护地数据 |
自然保护地缓冲距离 (Optional) | 自然保护地缓冲距离 |
输入国家文化公园数据 (Optional) | 输入国家文化公园数据 |
国家文化公园缓冲距离 (Optional) | 国家文化公园缓冲距离 |
输入历史文化保护线数据 (Optional) | 输入历史文化保护线数据 |
历史文化保护线缓冲距离 (Optional) | 历史文化保护线缓冲距离 |
输入水源保护地数据 (Optional) | 输入水源保护地数据 |
水源保护地数据缓冲距离 (Optional) | 水源保护地数据缓冲距离 |
输入地质灾害防治规划数据 (Optional) | 输入地质灾害防治规划数据 |
地址灾害防治规划缓冲距离 (Optional) | 地址灾害防治规划缓冲距离 |
缓冲方法 (Optional) | 缓冲方法 |
AREA_TABLE | 输入地块总面积统计 |
STBHHX_OUTPUT | STBHHX_OUTPUT |
YJJBNT_OUTPUT | STBHHX_OUTPUT |
ZRBHD_OUTPUT | ZRBHD_OUTPUT |
GJGY_OUTPUT | GJGY_OUTPUT |
LSWHBHX_OUTPUT | LSWHBHX_OUTPUT |
SYBHD_OUTPUT | SYBHD_OUTPUT |
DZZHFZGH_OUTPUT | DZZHFZGH_OUTPUT |
There are no code samples for this tool.
There are no tags for this item.
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.